设为首页 加入收藏
首页 机构设置 招生工作 培养工作 学位工作 教育管理 导师队伍 联系方式
当前位置:首页  栏目回收  最新通知
2016年度研究生国家奖学金学校推荐获奖学生公示
 时间:2016/10/25 00:00:12 点击数: 237
       根据《南京航空航天大学2016年研究生国家奖学金评审办法》,经学生自行申报,学院评审,研究生院审核确定吴晶等203名同学为2016年度研究生国家奖学金候选者,现予以公示。
             公示期为5天,如对以上人选有异议请于10月29日前通过电子信箱nuaa_ygb@nuaa.edu.cn或电话84895984、84893605向研究生院反映。

                                研究生院

                                                                                                         2016年10月25日
2016年硕士国家奖学金获奖学生汇总表
序号 学院 学生姓名 性别 民族 学院 专业 学号 入学年份
1 1 吴晶 女 汉 航空宇航学院 流体力学 SX1401024 2014年9月
2 1 詹佳普 男 汉 航空宇航学院 流体力学 SX1401025 2014年9月
3 1 张粲 女 汉 航空宇航学院 工程力学 SX1401057 2014年9月
4 1 刘雪瑞 女 汉 航空宇航学院 机械设计及理论 SX1401106 2014年9月
5 1 王湛 男 汉 航空宇航学院 测试计量技术及仪器 SX1401123 2014年9月
6 1 王浩 男 汉 航空宇航学院 结构工程 SX1401142 2014年9月
7 1 徐相荣 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401176 2014年9月
8 1 方园园 女 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401185 2014年9月
9 1 李振友 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401202 2014年9月
10 1 孙敏 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401207 2014年9月
11 1 陈运剑 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401216 2014年9月
12 1 张举麟 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401228 2014年9月
13 1 姜荣敏 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401229 2014年9月
14 1 董安琪 女 汉 航空宇航学院 人机与环境工程 SX1401242 2014年9月
15 1 冯毅 男 汉 航空宇航学院 人机与环境工程 SX1401243 2014年9月
16 1 陈亚凤 女 汉 航空宇航学院 航空工程 SZ1301046 2014年9月
17 1 王文剑 女 汉 航空宇航学院 土木工程 SZ1401012 2014年9月
18 1 王进强 男 汉 航空宇航学院 航空工程 SZ1401053 2014年9月
19 1 王润 男 汉 航空宇航学院 航空工程 SZ1401054 2014年9月
20 1 王宇 男 汉 航空宇航学院 工程力学 SX1401092 2014年9月
21 1 杨周 男 汉 航空宇航学院 工程力学 SX1401082 2014年9月
22 1 张志超 男 汉 航空宇航学院 工程力学 SX1401096 2014年9月
23 1 潘如琴 女 汉 航空宇航学院 固体力学 SX1401007 2014年9月
24 1 仇家鹏 男 汉 航空宇航学院 航空工程 SZ1401077 2014年9月
25 1 付前卫  男 汉 航空宇航学院 工程力学 SX1401060 2014年9月
26 1 曾德炽 男 汉 航空宇航学院 航空工程 SZ1401067 2014年9月
27 1 韩杰星 男 汉 航空宇航学院 流体力学 SX1501015 2015年9月
28 1 徐增 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 SX1401226 2014年9月
29 2 缪丽祯 女 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 SX1402103 2014年9月
30 2 王志鹏 男 汉 能源与动力学院 控制工程 SZ1402017 2014年9月
31 2 程林 男 汉 能源与动力学院 航天工程 SZ1402046 2014年9月
32 2 饶彩燕 女 汉 能源与动力学院 航天工程 SZ1402036 2014年9月
33 2 黄慧慧 女 土家族 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 SX1402151 2014年9月
34 2 任孝文 男 汉 能源与动力学院 航空工程 SZ1402031 2014年9月
35 2 王娇 女 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 SX1402105 2014年9月
36 2 牛彦沣 女 汉 能源与动力学院 工程热物理 SX1402039 2014年9月
37 2 陈西辉 男 汉 能源与动力学院 动力机械及工程 SX1402051 2014年9月
38 2 葛严 男 汉 能源与动力学院 工程热物理 SX1402031 2014年9月
39 2 李伟 男 汉 能源与动力学院 热能工程 SX1402042 2014年9月
40 2 孔祥创 男 汉 能源与动力学院 车辆工程 SZ1402037 2014年9月
41 2 徐志江 男 汉 能源与动力学院 车辆工程 SX1402008 2014年9月
42 2 黄帅 男 汉 能源与动力学院 航空工程 SZ1402028 2014年9月
43 2 陈宇 男 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 SX1402139 2014年9月
44 2 刘旭 男 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 SX1502079 2015年9月
45 3 梁嘉羿 男 汉 自动化 测试计量技术及仪器 SX1403019 2014年9月
46 3 吴曰超 男 汉 自动化 精密仪器及机械 SX1403003 2014年9月
47 3 赵志豪 男 汉 自动化 测试计量技术及仪器 SX1403039 2014年9月
48 3 王冬月 女 汉 自动化 仪器仪表工程 SZ1403016 2014年9月
49 3 毛之华 男 汉 自动化 生物医学工程 SX1403223 2014年9月
50 3 李潇然 男 汉 自动化 控制理论与控制工程 SX1403156 2014年9月
51 3 孟宏鹏 男 汉 自动化 系统工程 SX1403172 2014年9月
52 3 潘旭 男 汉 自动化 控制理论与控制工程 SX1403128 2014年9月
53 3 蒋荣强 男 汉 自动化 控制理论与控制工程 SX1403125 2014年9月
54 3 杨铭超 男 汉 自动化 控制理论与控制工程 SX1403135 2014年9月
55 3 雷稳 男 汉 自动化 检测技术与自动化装置 SX1403165 2014年9月
56 3 李腾 男 汉 自动化 控制工程 SZ1403075 2014年9月
57 3 程舒瑶 女 汉 自动化 控制理论与控制工程 SX1403147 2014年9月
58 3 吴林峰 女 汉 自动化 模式识别与智能系统 SX1403176 2014年9月
59 3 邵帅 男 汉 自动化 检测技术与自动化装置 SX1403168 2014年9月
60 3 牟恬恬 女 汉 自动化 电力电子与电力传动 SX1403104 2014年9月
61 3 董舟 男 汉 自动化 电气工程 SZ1403053 2014年9月
62 3 侯丽钢 男 汉 自动化 电力系统及其自动化 SX1403067 2014年9月
63 3 符慧 女 汉 自动化 电力电子与电力传动 SX1403115 2014年9月
64 3 詹小海 男 汉 自动化 电力电子与电力传动 SX1403083 2014年9月
65 3 李玥玮 男 汉 自动化 电力电子与电力传动 SX1403098 2014年9月
66 3 柏杨 男 汉 自动化 电力系统及其自动化 SX1403068 2014年9月
67 3 周聪 男 汉 自动化 电气工程 SZ1403089 2014年9月
68 3 武谷雨 女 汉 自动化 电气工程 SZ1403046 2014年9月
69 4 陈晨 女 汉 电子信息工程学院 电磁场与微波技术 SX1404036 2014年9月
70 4 吴亚男 女 汉 电子信息工程学院 通信与信息系统 SX1404066 2014年9月
71 4 窦法旺 男 汉 电子信息工程学院 信号与信息处理 SX1404091 2014年9月
72 4 吴诗婳 女 汉 电子信息工程学院 电子与通信工程 SZ1404019 2014年9月
73 4 费超 男 汉 电子信息工程学院 电磁场与微波技术 SX1404035 2014年9月
74 4 金雪 女 汉 电子信息工程学院 信号与信息处理 SX1404093 2014年9月
75 4 李书 女 汉 电子信息工程学院 通信与信息系统 SX1404074 2014年9月
76 4 刘星麟 女 汉 电子信息工程学院 电子与通信工程 SZ1404040 2014年9月
77 4 徐威远 男 汉 电子信息工程学院 电子与通信工程 SZ1404020 2014年9月
78 4 卿婷 女 汉 电子信息工程学院 电子与通信工程 SZ1404042 2014年9月
79 4 王莹 女 汉 电子信息工程学院 通信与信息系统 SX1404077 2014年9月
80 4 施维 女 汉 电子信息工程学院 电子与通信工程 SZ1404051 2014年9月
81 4 杨晨晨 男 汉 电子信息工程学院 电磁场与微波技术 SX1404027 2014年9月
82 4 严新宇 男 汉 电子信息工程学院 电子与通信工程 SZ1404021 2014年9月
83 4 陈琨奇 男 汉 电子信息工程学院 通信与信息系统 SX1415013 2014年9月
84 4 王顺飞 男 汉 电子信息工程学院 通信与信息系统 SX1415019 2014年9月
85 5 许玮 男 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405038 2014年9月
86 5 刘霞 女 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405005 2014年9月
87 5 秦鹏 男 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405036 2014年9月
88 5 葛梦醒 女 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405044 2014年9月
89 5 汪轶豪 男 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405047 2014年9月
90 5 钟蠡 女 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405054 2014年9月
91 5 杨斌 男 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405063 2014年9月
92 5 郑方志 男 汉 机电学院 机械制造及其自动化 SX1405069 2014年9月
93 5 闫勇程 男 汉 机电学院 机械电子工程 SX1405079 2014年9月
94 5 费尚书 男 汉 机电学院 机械电子工程 SX1405094 2014年9月
95 5 王露 男 汉 机电学院 机械电子工程 SX1405118 2014年9月
96 5 马强 男 汉 机电学院 机械设计及理论 SX1405126 2014年9月
97 5 吴昊 男 汉 机电学院 机械设计及理论 SX1405129 2014年9月
98 5 孔玲玲 女 汉 机电学院 机械设计及理论 SX1405160 2014年9月
99 5 杜舜尧 男 汉 机电学院 材料加工工程 SX1405167 2014年9月
100 5 钟艺诚 男 汉 机电学院 航空宇航制造工程 SX1405180 2014年9月
101 5 吴晓春 男 汉 机电学院 航空宇航制造工程 SX1405209 2014年9月
102 5 尹炜 男 土家族 机电学院 航空宇航制造工程 Sx1405211 2014年9月
103 5 刘景景 男 汉 机电学院 机械工程 SZ1405042 2014年9月
104 5 邵文瑶 女 汉 机电学院 机械工程 SZ1405046 2014年9月
105 5 王向阳 男 汉 机电学院 机械工程 SZ1405050 2014年9月
106 5 岳小康 男 汉 机电学院 机械工程 SZ1405052 2014年9月
107 5 何晓煦 女 汉 机电学院 机械工程 SZ1405096 2014年9月
108 5 牛培行 男 蒙古族 机电学院 工业设计工程 SZ1405104 2014年9月
109 6 郁海燕 女 汉 材料科学与技术学院 核技术及应用 SX1406135 2014年9月
110 6 曹赛男 男 汉 材料科学与技术学院 材料工程 SZ1406044 2014年9月
111 6 褚胜男 女 汉 材料科学与技术学院 核能与核技术工程 SZ1406057 2014年9月
112 6 王亚 女 汉 材料科学与技术学院 应用化学 SX1406114 2014年9月
113 6 常智 男 汉 材料科学与技术学院 有机化学 SX1406005 2014年9月
114 6 徐尚君 男 汉 材料科学与技术学院 材料工程 SZ1406048 2014年9月
115 6 常岭 男 汉 材料科学与技术学院 核技术及应用 SX1406125 2014年9月
116 6 徐云玲 男 汉 材料科学与技术学院 应用化学 SX1406122 2014年9月
117 6 马福业 男 汉 材料科学与技术学院 材料加工工程 SX1406096 2014年9月
118 6 范敏郁 男 汉 材料科学与技术学院 材料加工工程 SX1406104 2014年9月
119 6 姚一波 男 汉 材料科学与技术学院 材料学 SX1406044 2014年9月
120 6 李婷婷 女 汉 材料科学与技术学院 辐射防护及环境保护 SX1406136 2014年9月
121 6 江超 男 汉 民航学院 交通运输工程 SZ1407017 2014年9月
122 7 柳树林 男 汉 民航学院 交通信息工程及控制 SX1407007 2014年9月
123 7 王宇婷 女 汉 民航学院 适航技术与管理 SX1407054 2014年9月
124 7 杨光 男 汉 民航学院 交通运输工程 SZ1407024 2014年9月
125 7 喻慧 女 汉 民航学院 交通运输规划与管理 SX1407030 2014年9月
126 7 张建 男 汉 民航学院 适航技术与管理 SX1407056 2014年9月
127 8 高琪 女 汉 理学院 凝聚态物理 SX1408029 2014年9月
128 8 吴政南 男 汉 理学院 光学工程 SZ1408005 2014年9月
129 8 杨艺 女 汉 理学院 应用数学 SX1408016 2014年9月
130 8 韩温钰 女 汉 经济与管理学院 金融 SZ1409009 2014年9月
131 9 张旭 男 汉 经济与管理学院 管理科学与工程 SX1409019 2014年9月
132 9 汪军 男 汉 经济与管理学院 管理科学与工程 SX1409030 2014年9月
133 9 马骥 男 汉 经济与管理学院 管理科学与科学 SX1409027 2014年9月
134 9 袁周 男 汉 经济与管理学院 管理科学与工程 SX1409031 2014年9月
135 9 孙善林 男 汉 经济与管理学院 企业管理 SX1409054 2014年9月
136 9 万璐 女 汉 经济与管理学院 行政管理 SX1409068 2014年9月
137 10 胡未婷 女 汉 人文与社会科学学院 经济法学 SX1410009 2014年9月
138 10 赵蓉 女 汉 人文与社会科学学院 行政管理 SX1410023 2014年9月
139 10 陈静文 女 汉 人文与社会科学学院 社会工作 SZ1410002 2014年9月
140 11 史恒 男 汉 艺术学院 音乐学 SX1411003 2014年8月
141 11 宋方启 男 汉 艺术学院 设计学 SX1411021 2014年8月
142 11 杨雅杰 女 汉 艺术学院 美术学 SX1411014 2014年8月
143 12 李亚芬 女 汉 外国语学院 英语笔译 SZ1412005 2014年9月
144 12 吴越 女 汉 外国语学院 课程与教学论 SX1412001 2014年9月
145 15 王嘉轶 男 汉 航天学院 导航制导与控制 SX1415035 2014年9月
146 15 周琼峰 女 汉 航天学院 导航制导与控制 SX1415039 2014年9月
147 15 关欣 女 满族 航天学院 导航制导与控制 SX1415047 2014年9月
148 16 蔡雅薇 女 汉 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 SX1416001 2014年9月
149 16 张潮 男 汉 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 SX1416008 2014年9月
150 16 高能能 男 汉 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 SX1416011 2014年9月
151 16 李兴鑫 男 汉 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 SX1416015 2014年9月
152 16 张丹 女 汉 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 SX1416012 2014年9月
153 16 曹肖肖 男 汉 计算机科学与技术学院 软件工程 SZ1416032 2014年9月
154 16 刘彦辰 男 汉 计算机科学与技术学院 计算机技术 SZ1416036 2014年9月
2016年博士国家奖学金获奖学生汇总表
序号 学院 学生姓名 性别 民族 学院 专业 学号 入学年份
1 1 赵金玲 女 汉 航空宇航学院 工程力学 BX1101516 2011年9月
2 1 周迪 男 汉 航空宇航学院 流体力学 BX1201502 2012年9月
3 1 卢海天 男 汉 航空宇航学院 流体力学 BX1201504 2012年9月
4 1 朱正 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 BX1201523 2012年9月
5 1 陈朕 男 汉 航空宇航学院 一般力学与力学基础 BX1301005 2013年4月
6 1 戴明 男 汉 航空宇航学院 固体力学 BX1301008 2013年4月
7 1 王奇特 男 汉 航空宇航学院 流体力学 BX1301014 2013年4月
8 1 李晓牛 男 汉 航空宇航学院 机械设计及理论 BX1301035 2013年4月
9 1 马逊军 男 汉 航空宇航学院 飞行器设计 BX1301047 2013年4月
10 1 李国华 男 汉 航空宇航学院 人机与环境工程 BX1301070 2013年4月
11 1 李响 男 汉 航空宇航学院 工程力学 BX1301510 2013年9月
12 1 黄薇 女 土家 航空宇航学院 飞行器设计 BX1301522 2013年9月
13 1 夏桦康 男 汉 航空宇航学院 测试计量技术及仪器 BX1401029 2014年4月
14 1 孙加亮 男 汉 航空宇航学院 一般力学与力学基础 BX1401501 2014年9月
15 1 尹乔之 女 汉 航空宇航学院 飞行器设计 BX1201515 2012年9月
16 1 陶翀骢 男 汉 航空宇航学院 工程力学 BX1401018 2014年4月
17 1 达波 男 苗 航空宇航学院 铁路与铁道工程 BX1401034 2014年4月
18 2 孙丰勇 男 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 BX1402014 2014年4月
19 2 俞凯凯 男 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 BX1302018 2013年4月
20 2 张金环 女 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 BX1302023 2013年4月
21 2 张进 男 汉 能源与动力学院 工程热物理 BX1302009 2013年4月
22 2 江星星 男 汉 能源与动力学院 车辆工程 BX1202502 2012年9月
23 2 郑前钢 男 汉 能源与动力学院 航空宇航推进理论与工程 BX1502013 2015年4月
24 3 张言军 男 汉 自动化 控制理论与控制工程 BX1303516 2013年9月
25 3 邵书义 男 汉 自动化 控制理论与控制工程 BX1403528 2014年9月
26 3 吴云凯 男 汉 自动化 控制理论与控制工程 BX1303018 2013年4月
27 3 王硕 男 汉 自动化 导航、制导与控制 BX1403010 2014年4月
28 3 陆杨军 男 汉 自动化 电力电子与电力传动 BX1303507 2013年9月
29 3 耿伟伟 男 汉 自动化 电力电子与电力传动 BX1403008 2014年4月
30 3 任磊 男 汉 自动化 电力电子与电力传动 BX1303508 2013年9月
31 4 许秉正 男 满族 电子信息工程学院 通信与信息系统 BX1304002 2013年4月
32 4 叶星炜 男 汉 电子信息工程学院 通信与信息系统 BX1604006 2014年9月
33 4 李海明 男 汉 电子信息工程学院 通信与信息系统 BX1304005 2013年4月
34 5 曾超 男 汉 机电学院 航空宇航制造工程 BX1305035 2013年4月
35 5 王棋 男 汉 机电学院 机械电子工程 BX1305513 2013年9月
36 5 陈佳佳 女 汉 机电学院 机械制造及其自动化 BX1305001 2013年4月
37 5 王玉峰 男 汉 机电学院 机械制造及其自动化 BX1305011 2013年4月
38 5 徐园平 男 汉 机电学院 机械设计及理论 BX1405013 2014年4月
39 5 周靖 男 汉 机电学院 航空宇航制造工程 BX1405536 2014年9月
40 6 戴冬华 男 汉 材料科学与技术学院 材料加工工程 BX1406013 2014年4月
41 6 刘沛江 男 汉 材料科学与技术学院 材料加工工程 BX1306502 2013年9月
42 6 杨路 女 汉 材料科学与技术学院 材料加工工程 BX1306013 2013年4月
43 6 徐桂银 男 汉 材料科学与技术学院 材料物理与化学 BX1406007 2014年4月
44 6 吕华良 男 汉 材料科学与技术学院 材料物理与化学 BX1406006 2014年4月
45 7 陈丹 女 汉 民航学院 交通运输规划与管理 BX1307002 2013年4月
46 8 衡子灵 男 汉 理学院 基础数学 BX1408001 2012年9月
47 9 吴菲 女 汉 经济与管理学院 管理科学与工程 BX1309017 2013年4月
48 16 王冬 男 汉 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 BX1416001 2014年4月
49 16 祖辰 男 汉 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 BX1316010 2013年4月
 
 

   
Copyright © 2011 All Rights Reserved 南京航空航天大学研究生院 版权所有
地址:江苏省南京市白下区御道街29号 邮政编码:210016
技术支持:南京南软 建议使用1024*768分辨率浏览