当前位置:首页  栏目回收  最新通知

2015—2016学年研究生特别奖学金获奖名单公示

作者: 责任编辑: 审核人: 访问量:463发布时间:2016-11-25

 

根据我校特别奖学金评审相关规定的要求,经学生自主申报、学院评审、研工部审核,确定2015—2016学年研究生特别奖学金获奖名单,现予公示。如对评审结果有异议,请于1129日前向研工部反映。

电话:84893605

Emailnuaa_ygb@nuaa.edu.cn

 

附件:20152016学年研究生特别奖学金获奖名单

 

                                        研工部

                                      20161125
 
               2016年优秀研究生特别奖学金汇总表
序号 学院 学号 姓名 获奖名称 获奖金额/元 备注
1
航空宇航学院
BX1401538 武明建 中航工业奖学金一等 20000 设奖单位、学校答辩评审
2 航空宇航学院 SX1501237 黄鸣阳 中航工业奖学金二等 10000
3 自动化学院 BX1303505 周兴伟 中航工业奖学金二等 10000
4 机电学院 BX1305010 王登勇 中航工业奖学金二等 10000
5 材料科学与技术学院 BX1306004 李洪森 中航工业奖学金二等 10000
6 航空宇航学院 SZ1501015 王翰墨 中航技奖学金 10000
7 自动化学院 SZ1503099 孙瑜 中航技奖学金 10000
8 机电学院 SX1405206 李大伟 中航技奖学金 10000
9 材料科学与技术学院 SZ1406042 李来洋 中航技奖学金 10000
10 能源与动力学院 BX1502015 刘君 CASC奖学金一等 10000  
11 电子信息工程学院 BX1304003 刘亮亮 华为奖学金 8000  
12 电子信息工程学院 SX1404031 左伟庆 华为奖学金 8000  
13 计算机科学与技术学院 SZ1416005 臧思聪 华为奖学金 8000  
14 计算机科学与技术学院 SZ1416001 黄鸣宇 华为奖学金 8000  
15 理学院 BX1308009 于银山 华为奖学金 8000  
16 理学院 SX1508037 陈莉莉 华为奖学金 8000  
17 自动化学院 BX1403012 王云舒 华为奖学金 8000  
18 自动化学院 SX1403228 刘玉冰 华为奖学金 8000  
19 材料科学与技术学院 BX1306501 李晓明 中航工业奖学金三等 6000  
20 航空宇航学院 BX1301024 汪晨 中航工业奖学金三等 6000  
21 航天学院 SX1515038 牛康 中航工业奖学金三等 6000  
22 机电学院 BX1305002 吴贤 中航工业奖学金三等 6000  
23 机电学院 SX1405015 叶鹏 中航工业奖学金三等 6000  
24 经济与管理学院 BX1409512 李丹丹 中航工业奖学金三等 6000  
25 经济与管理学院 SX1509027 彭鹏 中航工业奖学金三等 6000  
26 民航学院 BX1407003 李鑫 中航工业奖学金三等 6000  
27 能源与动力学院 BX1202514 张盛 中航工业奖学金三等 6000  
28 自动化学院 BX1503003 张雅檬 中航工业奖学金三等 6000  
29 电子信息工程学院 BX1404008 曹仁政 CASC奖学金二等 5000  
30 航空宇航学院 BX1201505 马一江 CASC奖学金二等 5000  
31 航空宇航学院 SX1401187 龚星宇 CASC奖学金二等 5000  
32 民航学院 SZ1407004 李乃鑫 CASC奖学金二等 5000  
33 能源与动力学院 SX1502104 刘云鹏 611奖学金一等 5000  
34 材料科学与技术学院 SX1506062 荣 婷 苏州工业园区奖学金 3500  
35 材料科学与技术学院 SX1506028 朱军杰 苏州工业园区奖学金 3500  
36 材料科学与技术学院 SX1406099 沙李丽 苏州工业园区奖学金 3500  
37 材料科学与技术学院 SX1406080 戴 健 苏州工业园区奖学金 3500  
38 电子信息工程学院 SX1404061 桑燃 苏州工业园区奖学金 3500  
39 电子信息工程学院 SX1404058 苏君煦 苏州工业园区奖学金 3500  
40 机电学院 BX1405508 贺海东 苏州工业园区奖学金 3500  
41 机电学院 BX1305008 张聚臣 苏州工业园区奖学金 3500  
42 机电学院 SX1405001 丁飞 苏州工业园区奖学金 3500  
43 机电学院 SX1405011 唐咏凯 苏州工业园区奖学金 3500  
44 机电学院 SX1405093 陈晶 苏州工业园区奖学金 3500  
45 计算机科学与技术学院 SX1416070 何云 苏州工业园区奖学金 3500  
46 计算机科学与技术学院 SX1416004 光俊叶 苏州工业园区奖学金 3500  
47 计算机科学与技术学院 SX1416078 栾俊超 苏州工业园区奖学金 3500  
48 经济与管理学院 SZ1409002 桑晓鹏 苏州工业园区奖学金 3500  
49 经济与管理学院 SZ1409025 何雪枫 苏州工业园区奖学金 3500  
50 经济与管理学院 SZ1409227 刘旭 苏州工业园区奖学金 3500  
51 自动化学院 SZ1403001 黄薛 苏州工业园区奖学金 3500  
52 自动化学院 SX1503205 肖东 苏州工业园区奖学金 3500  
53 自动化学院 SX1403146 张炳亮 苏州工业园区奖学金 3500  
54 航空宇航学院 BX1301049 杜思亮 611奖学金二等 3000  
55 航空宇航学院 SZ1401072 朱星星 611奖学金二等 3000  
56 航空宇航学院 BX1401028 汤强 CASC奖学金三等 3000  
57 航空宇航学院 SX1401114 刘晓颖 CASC奖学金三等 3000  
58 航空宇航学院 SX1501101 刘畅 CASC奖学金三等 3000  
59 航空宇航学院 sx1501162 余玮 CASC奖学金三等 3000  
60 航天学院 SX1415027 杨斌 801奖学金 3000  
61 航天学院 SX1415037 张婉怡 CASC奖学金三等 3000  
62 理学院 SX1408043 花森 CASC奖学金三等 3000  
63 民航学院 SX1407001 冯鑫 CASC奖学金三等 3000  
64 民航学院 SX1407039 张丽娜 CASC奖学金三等 3000  
65 能源与动力学院 SX1402011 张雷 CASC奖学金三等 3000  
66 能源与动力学院 SZ1502022 申恩玉 CASC奖学金三等 3000  
67 人文与社会科学学院 SX1510031 牛霞飞 801奖学金 3000  
68 人文与社会科学学院 SX1410022 沈玲燕 直升机奖学金 3000  
69 人文与社会科学学院 SZ1410007 何东侠 直升机奖学金 3000  
70 外国语学院 SX1412023 汤海燕 602奖学金 3000  
71 外国语学院 SX1412008 肖书阳 直升机奖学金 3000  
72 艺术学院 SZ1411004 张洁 602奖学金 3000  
73 艺术学院 SZ1511004 赵倩 直升机奖学金 3000  
74 航空宇航学院 SX1401074 张军 611奖学金三等 2000  
75 航空宇航学院 SX1501269 田露 611奖学金三等 2000  
76 能源与动力学院 SX1502127 蒋继鹏 611奖学金三等 2000  
77 能源与动力学院 SX1402108 征建生 611奖学金三等 2000  

分享:
友情链接
网站说明