关于2013年度研究生优秀创新团队评审答辩的通知
各学院:
为推进2012—2013学年研究生评优评奖工作顺利进行,经过团队申报,学院评审、推荐,已确定40个研究生创新团队进入最终答辩评审。为进一步加强研究生创新团队评审工作的规范性和公平性,同时加强优秀研究生之间相互交流,提升综合素质,现决定举行研究生优秀创新团队评审答辩会,具体安排如下:
一、答辩安排
1、答辩时间: 11月6下午14:00
2、答辩地点:
第一组:18号楼233室
第二组:18号楼325室
第三组:18号楼327室
3、答辩会分三组进行(分组见附件1)。
二、答辩要求
1、请各学院辅导员通知并指导候选团队推荐一名代表参加答辩,要求制作PPT。
2.参加答辩人员提前15分钟到场,将答辩所用PPT事先拷入答辩所用电脑,然后在18-324候场。
3、参加答辩同学根据评审指标准备汇报内容,时间不超过5分钟,答辩顺序按照答辩分组表中顺序进行。
附件:1.答辩分组表
2.答辩评审指标
研究生院、研究生工作部
附件1:
答辩分组表
第一组
| 序号 | 学院 | 团队名称 | 团队负责人 | 负责人电话 |
| 1 | 1院 | 等离子体流动控制创新团队 | 杜海 | 15105140163 |
| 2 | 1院 | 飞行器流动控制创新团队 | 李琳恺 | 15952080227 |
| 3 | 1院 | “灵鸮”旋翼无人飞行器团队 | 夏青元 | 15366061655 |
| 4 | 1院 | 智能可变体飞行器研究生创新团队 | 王晨 | 15850557983 |
| 5 | 1院 | 独行者 | 王鹏 | 15850512801 |
| 6 | 1院 | 智能所结构健康监测小组 | 张勇 | 13776670035 |
| 7 | 2院 | 专利行动组 | 王丰 | 15850664948 |
| 8 | 2院 | 鹰隼社 | 俞宗汉 | 15195943322 |
| 9 | 2院 | 叶轮机设计团队 | 张金环 | 15850679842 |
| 10 | 3院 | 全国研究生数学建模竞赛团队 | 李洁 | 15850512260 |
| 11 | 3院 | Future Energy | 王江峰 | 15151878633 |
| 12 | 3院 | 小卫星导航与控制团队 | 祁海铭 | 15077860189 |
| 13 | 3院 | 614容错控制小组 | 张新宇 | 18956562088 |
第二组
| 序号 | 学院 | 团队名称 | 团队负责人 | 负责人电话 |
| 1 | 4院 | wireless power transmitter | 郭利生 | 15996261019 |
| 2 | 4院 | 等离子体超材料研究创新团队 | 孔祥鲲 | 13770550031 |
| 3 | 4院 | “巡天”团队 | 王明超 | 15105163953 |
| 4 | 4院 | 多波束成像声纳科研团队 | 杨成 | 15150510662 |
| 5 | 5院 | 南航之光 | 戴肇鹏 | 15151849981 |
| 6 | 5院 | sunshine隊 | 韩锋 | 15150567947 |
| 7 | 5院 | 纳米电解加工创新技术研究团队 | 孟岭超 | 15850609570 |
| 8 | 5院 | 高效精密加工研究小团队 | 苗情 | 15150555909 |
| 9 | 5院 | 直升机传动系统研究课题组 | 刘欢 | 15261899015 |
| 10 | 5院 | 八翼先行者 | 周飞宇 | 15251872816 |
| 11 | 5院 | 南京航空航天大学制造物联研究团队 | 谢欣平 | 15850779302 |
| 12 | 5院 | 南航科技园创新团队 | 车建强 | 15365185137 |
| 13 | 6院 | 先进绝热材料研究小组 | 陈舟 | 15150675220 |
| 14 | 6院 | “光之源”研究小组 | 魏祥飞 | 15952019678 |
第三组
| 序号 | 学院 | 团队名称 | 团队负责人 | 负责人电话 |
| 1 | 7院 | 机场安全及应急救援研究小组 | 梁斌斌 | 15077876773 |
| 2 | 8院 | 纳米磁性材料课题组 | 胡成超 | 15895919632 |
| 3 | 8院 | 光电技术与纳米物理课题组 | 颜晓红 | 18951896688 |
| 4 | 8院 | 数论在编码中的应用课题组 | 岳勤 | 13645160880 |
| 5 | 9院 | 环世创新团队 | 刘凤玲 | 15195977063 |
| 6 | 9院 | 皓欣科创团队 | 周迅 | 15195843498 |
| 7 | 10院 | 老龄化社区的社会管理实践与创新情况调查团队 | 龚雪 | 15195952128 |
| 8 | 10院 | 追寻“青年梦”,践行“中国梦”,传播党的“好声音”团队 | 周岑茗 | 13815852688 |
| 9 | 11院 | 甘棠书画团队 | 范正霞 | 15850537965 |
| 10 | 11院 | 话剧创新团队 | 高尚 | 13952024248 |
| 11 | 11院 | 艺术学院电子音乐团 | 马腾 | 13776554467 |
| 12 | 11院 | 艺术学院研究生会 | 于荣 | 15850537869 |
| 13 | 16院 | 云尚智锋团队 | 吕威 | 15895896526 |
附件2
答辩评审指标
| 序号 | 团队名称 | 推荐学院 | 团队凝聚力 (20分) | 团队创新成果 (20分) | 影响力 (20分) | 获奖情况 (20分) | 成果转化能力 (20分) | 合计 (100分) |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |