根据《南京航空航天大学特别奖学金实施办法》,在学院推荐的基础上,研究生院组织专家评审组对优秀研究生特别奖学金、专项奖学金进行了评审,现评出韩龙宝等98名同学为优秀研究生特别奖学金获得者,陈建等91名同学为优秀研究生专项奖学金获得者,现予以公示,名单如下:
优秀研究生特别奖学金获奖名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 金额 |
| 1 | SQ09018014015 | 韩龙宝 | 中航技奖学金 | 10000 |
| 2 | SQ09038111028 | 郭晓鸿 | 中航技奖学金 | 10000 |
| 3 | SQ09038111004 | 王琴 | 直升机奖学金 | 3000 |
| 4 | SQ09078234019 | 詹志娟 | 直升机奖学金 | 3000 |
| 5 | SQ09109041026 | 李文悦 | 直升机奖学金 | 3000 |
| 6 | SQ09103021006 | 李亚平 | 直升机奖学金 | 3000 |
| 7 | B0909119 | 刘健 | 天泰佳琪 | 5000 |
| 8 | SQ09103055002 | 唐志文 | 天泰佳琪 | 5000 |
| 9 | SQ09115047003 | 庄园 | 天泰佳琪 | 3000 |
| 10 | SQ09125021010 | 岳琦 | 天泰佳琪 | 3000 |
| 11 | SQ09018042015 | 周春华 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 12 | SQ09018251097 | 邹建胜 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 13 | SQ09018042010 | 孙玮 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 14 | SQ09018251101 | 倪同兵 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 15 | SQ09018014033 | 严春霞 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 16 | SQ09018146001 | 刘芳 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 17 | SQ09018251064 | 秦飞 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 18 | B0901114 | 王亮 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 19 | SQ0901804A006 | 石晓玲 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 20 | SQ09058023023 | 郭海林 | 天奇股份奖学金 | 3000 |
| 21 | B0905145 | 钮赛赛 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 22 | B0905141 | 刘骄剑 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 23 | SQ09058021035 | 朱良杰 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 24 | SQ09058253024 | 杨艳洲 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 25 | SQ09058253007 | 陈黎明 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 26 | B0906101 | 王涛 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 27 | SQ09068302002 | 黄明喜 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 28 | SQ09068174009 | 章罗江 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 29 | SQ09068053043 | 胡玉华 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 30 | B0906110 | 李月琴 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 31 | B0909107 | 钱吴永 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 32 | B0909102 | 曾波 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 33 | SQ09099010005 | 李亚平 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 34 | SQ09092024003 | 沈海平 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 35 | SQ09098113025 | 王辉 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 36 | SQ09099010010 | 王思斯 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 37 | B0909114 | 李鹏 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 38 | SQ09115047011 | 史富春 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 39 | SQ09048123013 | 胡潇迪 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 40 | SQ09048122048 | 牛中伟 | 苏州工业园奖学金 | 3500 |
| 41 | B0903127 | 王宇飞 | 三浪奖学金 | 8000 |
| 42 | SQ09038115009 | 王佳雯 | 三浪奖学金 | 8000 |
| 43 | B0904112 | 邓宏伟 | 三浪奖学金 | 8000 |
| 44 | B0905127 | 王周义 | 三浪奖学金 | 8000 |
| 45 | SQ09055044005 | 徐向阳 | 三浪奖学金 | 8000 |
| 46 | B0904127 | 刘亚丽 | 三浪奖学金 | 8000 |
| 47 | SQ09038111014 | 焦鑫 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 48 | SQ09038310010 | 赵妍双 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 49 | SQ09038115027 | 陈计辉 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 50 | SQ09038115006 | 张丹 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 51 | B0904141 | 徐雷 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 52 | SQ09048101045 | 孙中伟 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 53 | SQ09058253049 | 郭松 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 54 | SQ09058023037 | 贾天娇 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 55 | SQ09058021001 | 王巍 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 56 | SQ0905GC02033 | 张彦 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 57 | SQ09048122013 | 宋钧玉 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 58 | SQ09048122062 | 张强 | 三浪奖学金 | 3000 |
| 59 | SQ09038310001 | 吴佳妮 | 华为奖学金 | 6000 |
| 60 | SQ09038115013 | 傅艳萍 | 华为奖学金 | 6000 |
| 61 | SQ0904GC09011 | 李春早 | 华为奖学金 | 6000 |
| 62 | SQ09048094021 | 张学顺 | 华为奖学金 | 6000 |
| 63 | SQ09048122027 | 魏利利 | 华为奖学金 | 6000 |
| 64 | SQ09048122066 | 顾宇 | 华为奖学金 | 6000 |
| 65 | SQ09018251038 | 张银辉 | 航天科工奖学金 | 10000 |
| 66 | B0906113 | 毕科 | 航天科工奖学金 | 8000 |
| 67 | SQ09038111015 | 杨明凯 | 航天科工奖学金 | 3000 |
| 68 | SQ09038042039 | 汪凌艳 | 航天科工奖学金 | 3000 |
| 69 | SQ09048094023 | 王吉康 | 航天科工奖学金 | 3000 |
| 70 | B0907111 | 朱新平 | 航天科工奖学金 | 3000 |
| 71 | SQ09088030007 | 付信夺 | 航天科工奖学金 | 3000 |
| 72 | SQ09158254001 | 雷升杰 | 航天科工奖学金 | 3000 |
| 73 | BQ09088030003 | 王祥夫 | CASC奖学金 | 10000 |
| 74 | SQ09028252070 | 王建锋 | CASC奖学金 | 5000 |
| 75 | SQ09078234022 | 王瑞凯 | CASC奖学金 | 5000 |
| 76 | B0915101 | 黄国强 | CASC奖学金 | 5000 |
| 77 | SQ0905GC02032 | 成奇峰 | CASC奖学金 | 5000 |
| 78 | B0901128 | 王寅 | CASC奖学金 | 3000 |
| 79 | B0902122 | 金义 | CASC奖学金 | 3000 |
| 80 | SQ09028252044 | 温玉芬 | CASC奖学金 | 3000 |
| 81 | SQ09028024001 | 刘晓伟 | CASC奖学金 | 3000 |
| 82 | SQ09028252012 | 叶莉 | CASC奖学金 | 3000 |
| 83 | SQ09028024018 | 岳红旭 | CASC奖学金 | 3000 |
| 84 | SQ09038111030 | 程金梅 | CASC奖学金 | 3000 |
| 85 | SQ09038115030 | 张兆亮 | CASC奖学金 | 3000 |
| 86 | B0907106 | 朱磊 | CASC奖学金 | 3000 |
| 87 | SQ09087028001 | 吴彬彬 | CASC奖学金 | 3000 |
| 88 | SQ09078234008 | 赵彦刚 | 801奖学金 | 3000 |
| 89 | B0908104 | 张林 | 801奖学金 | 3000 |
| 90 | B0901112 | 杨靖宇 | 611奖学金 | 5000 |
| 91 | SQ09018145001 | 肖珍 | 611奖学金 | 3000 |
| 92 | B0901157 | 孙志国 | 611奖学金 | 3000 |
| 93 | B0901108 | 罗家成 | 611奖学金 | 2000 |
| 94 | B0901130 | 刘宏月 | 611奖学金 | 2000 |
| 95 | SQ09028252058 | 刘银超 | 611奖学金 | 2000 |
| 96 | SQ09058253023 | 洪华舟 | 611奖学金 | 2000 |
| 97 | SQ09109041008 | 刘德志 | 602奖学金 | 3000 |
| 98 | SQ0912502X001 | 孟宏 | 602奖学金 | 3000 |
优秀研究生专项奖学金获奖名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 金额 |
| 1 | SQ10028252013 | 陈 建 | 中航工业黎明奖学金 | 10000 |
| 2 | SQ10038042015 | 崇 博 | 汇川技术奖学金 | 10000 |
| 3 | SQ10038115029 | 黄 斌 | 汇川技术奖学金 | 10000 |
| 4 | SQ09038081006 | 胥鹏程 | 汇川技术奖学金 | 10000 |
| 5 | SQ09038084048 | 倪建军 | 汇川技术奖学金 | 10000 |
| 6 | BQ10038084001 | 吴红飞 | 汇川技术奖学金 | 15000 |
| 7 | BQ10038115008 | 吕 品 | “38541惯导”科技奖学金 | 5000 |
| 8 | SQ10038111013 | 樊 雯 | “38541惯导”科技奖学金 | 3000 |
| 9 | SQ10038112001 | 邢 丽 | “38541惯导”科技奖学金 | 3000 |
| 10 | SQ10038115007 | 陆 辰 | “38541惯导”科技奖学金 | 3000 |
| 11 | SQ10038041001 | 陈维娜 | “38542惯导”科技奖学金 | 1000 |
| 12 | SQ10038115015 | 刘伟霞 | “38543惯导”科技奖学金 | 1000 |
| 13 | B0803107 | 罗 慧 | “38541惯导”科技奖学金 | 1000 |
| 14 | B0803102 | 李洪均 | “38541惯导”科技奖学金 | 1000 |
| 15 | B0903119 | 史明明 | 光宝助研奖学金 | 5000 |
| 16 | SQ10038084028 | 许培林 | 光宝助研奖学金 | 5000 |
| 17 | SQ10038082022 | 邓清唐 | 光宝助研奖学金 | 5000 |
| 18 | SQ10038084024 | 唐国芬 | 光宝助研奖学金 | 5000 |
| 19 | SQ09038084042 | 黄如海 | 光宝助研奖学金 | 5000 |
| 20 | SQ09038084037 | 贺 鹏 | 光宝助研奖学金 | 5000 |
| 21 | SQ09038081015 | 朱 琦 | 光宝助研奖学金 | 3000 |
| 22 | SQ10038084019 | 杨溢炜 | 光宝助研奖学金 | 3000 |
| 23 | BX1103009 | 邢绍邦 | 光宝助研奖学金 | 2000 |
| 24 | SQ1003GC08003 | 杨 帆 | 光宝助研奖学金 | 2000 |
| 25 | SQ10038084016 | 吴一丰 | 光宝助研奖学金 | 2000 |
| 26 | SQ09038084020 | 曹文静 | 光宝助研奖学金 | 2000 |
| 27 | SQ09038081002 | 吴 昊 | 光宝助研奖学金 | 2000 |
| 28 | SQ09038082017 | 孙 农 | 光宝助研奖学金 | 2000 |
| 29 | SQ09038084038 | 邱 燕 | 光宝助研奖学金 | 2000 |
| 30 | B0903138 | 周玉斐 | 台达奖学金 | 6000 |
| 31 | B0803117 | 杨 飞 | 台达奖学金 | 6000 |
| 32 | SQ10038082008 | 胡耀华 | 台达奖学金 | 3000 |
| 33 | SQ10038081014 | 蒋磊磊 | 台达奖学金 | 3000 |
| 34 | SQ10038084017 | 秦显慧 | 台达奖学金 | 3000 |
| 35 | BX1103017 | 许津铭 | 台达奖学金 | 3000 |
| 36 | BQ10038084005 | 韦 徵 | 台达奖学金 | 3000 |
| 37 | SQ10038084008 | 倪龙贤 | 台达奖学金 | 3000 |
| 38 | BX1103011 | 杨东升 | 雅达奖学金 | 5000 |
| 39 | SQ10038084012 | 张君君 | 雅达奖学金 | 5000 |
| 40 | SQ10038084036 | 唐 婷 | 雅达奖学金 | 5000 |
| 41 | SQ09038084026 | 陶洋洋 | 雅达奖学金 | 5000 |
| 42 | B0803118 | 姚志垒 | 雅达奖学金 | 2000 |
| 43 | SQ10038084007 | 陆珏晶 | 雅达奖学金 | 2000 |
| 44 | SQ09038084001 | 管松敏 | 雅达奖学金 | 2000 |
| 45 | SQ09038084009 | 吴田进 | 雅达奖学金 | 2000 |
| 46 | SQ09038084012 | 李臣松 | 雅达奖学金 | 2000 |
| 47 | B0803120 | 华 明 | 麦格米特奖学金 | 6000 |
| 48 | BQ10038084009 | 熊小玲 | 麦格米特奖学金 | 3000 |
| 49 | SQ09038082016 | 王 伟 | 麦格米特奖学金 | 3000 |
| 50 | SQ09038084006 | 朱婷婷 | 麦格米特奖学金 | 3000 |
| 51 | SQ09038084036 | 汪 波 | 麦格米特奖学金 | 3000 |
| 52 | SQ09038084017 | 史经奎 | 麦格米特奖学金 | 3000 |
| 53 | SQ09038084021 | 朱姝姝 | 麦格米特奖学金 | 3000 |
| 54 | SQ0903GC08006 | 朱文华 | 麦格米特奖学金 | 3000 |
| 55 | B0803113 | 吴元元 | 易事特电力电子奖学金 | 3000 |
| 56 | B0803121 | 郭鸿浩 | 易事特电力电子奖学金 | 3000 |
| 57 | SQ10038084038 | 钱 乐 | 易事特电力电子奖学金 | 2000 |
| 58 | SQ10038084045 | 陈伟鹏 | 易事特电力电子奖学金 | 2000 |
| 59 | SQ10038082011 | 朱 叶 | 易事特电力电子奖学金 | 2000 |
| 60 | SQ09038084045 | 冯兰兰 | 易事特电力电子奖学金 | 2000 |
| 61 | SQ09038084046 | 夏炎冰 | 易事特电力电子奖学金 | 2000 |
| 62 | SQ09038084019 | 李晨丹 | 易事特电力电子奖学金 | 2000 |
| 63 | B0903117 | 张 犁 | 路斯特奖学金 | 6000 |
| 64 | B0703110 | 王 宇 | 路斯特奖学金 | 6000 |
| 65 | B0903111 | 卜飞飞 | 路斯特奖学金 | 6000 |
| 66 | SQ09038084007 | 庄 铮 | 路斯特奖学金 | 3000 |
| 67 | SQ09038081003 | 费清照 | 路斯特奖学金 | 3000 |
| 68 | 040910421 | 王镇雷 | 中科方德奖学金 | 3000 |
| 69 | 040810403 | 郑聿琳 | 中科方德奖学金 | 3000 |
| 70 | 041050127 | 李启 | 中科方德奖学金 | 3000 |
| 71 | BQ10048101005 | 陈新蕾 | 中科方德奖学金 | 5000 |
| 72 | 040910229 | 马瑞 | 德讯奖学金 | 3000 |
| 73 | 041010215 | 左崇彦 | 德讯奖学金 | 3000 |
| 74 | 040820424 | 潘云龙 | 德讯奖学金 | 3000 |
| 75 | SQ09048101007 | 焦媛 | 德讯奖学金 | 3000 |
| 76 | SQ10048101020 | 李建峰 | 德讯奖学金 | 3000 |
| 77 | B0905130 | 朱益利 | 阿特拉斯科普柯奖学金 | 5000 |
| 78 | SQ09058021054 | 庞存辰 | 阿特拉斯科普柯奖学金 | 5000 |
| 79 | SQ10058022019 | 吕 枭 | 阿特拉斯科普柯奖学金 | 5000 |
| 80 | SQ09058253005 | 肖宁斌 | 阿特拉斯科普柯助学金 | 2000 |
| 81 | SQ10058021079 | 杨 扬 | 阿特拉斯科普柯助学金 | 2000 |
| 82 | SQ09078233023 | 罗冠中 | 空中客车一等奖学金 | 7000 |
| 83 | B0807114 | 周 来 | 空中客车一等奖学金 | 7000 |
| 84 | SQ10078233008 | 程傲 | 空中客车二等奖学金 | 5000 |
| 85 | B0907125 | 吴小欢 | 空中客车三等奖学金 | 3000 |
| 86 | BQ10078232005 | 付宇 | 空中客车三等奖学金 | 3000 |
| 87 | SQ09078233004 | 王彦兴 | 空中客车三等奖学金 | 3000 |
| 88 | SQ10078233006 | 冯程 | 空中客车三等奖学金 | 3000 |
| 89 | SQ09048123056 | 张锐恒 | 德讯奖学金 | 3000 |
| 90 | SQ09048122054 | 钱国忠 | 德讯奖学金 | 3000 |
| 91 | BQ10048123005 | 成科扬 | 中科方德奖学金 | 5000 |
公示期为3个工作日,如对以上人选有异议请于11月10日前通过电子信箱nuaa_ygb@nuaa.edu.cn或电话84895984向党委研工部反映。
党委研工部 研究生院
2011-11-7